HERMES個人汞監測儀
- 產品型號:
- 更新時間:2023-12-21
- 產品介紹:HERMES個人汞監測儀2B Tech 通過開發 HERMES 個人汞監測器或“PMM",在基于紫外線的汞監測器小型化方面邁出了下一步。 HERMES 的尺寸為 4 x 3 x 1.5 英寸,重量僅為 0.75 磅(340 克)。
- 廠商性質:代理商
- 在線留言
產品介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學元件 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,電子,綜合 |
HERMES個人汞監測儀
HERMES個人汞監測儀
2B Tech 通過開發 HERMES 個人汞監測器或“PMM",在基于紫外線的汞監測器小型化方面邁出了下一步。 HERMES 的尺寸為 4 x 3 x 1.5 英寸,重量僅為 0.75 磅(340 克)。 它有一個內置的 GPS,因此汞測量值可以與地理位置一起連續記錄。 通過將光路折疊成“U"形,可以實現 15 厘米的光路長度,從而實現對環境空氣中汞的極其靈敏的測量。
應用
?監測工作場所的個人接觸情況
?工業環境中汞的監測和控制
?個人暴露監測,用于研究空氣污染物對健康的影響
?在電力非常有限的偏遠地區進行長期監測
規格
測量原理 | 254 nm 處的紫外線吸收 |
線性動態范圍 | 0 to 2,000 μg/m3 |
分辨率 | 0.1 μg/m3 |
精度(1σ rms 噪聲) | 0.1 μg/m3 或讀數的 2%(在 10 秒測量模式下)中的較大者 |
檢測限 (2σ) | 0.2 μg/m3(在 10 秒測量模式下) |
準確性 | 0.1 μg/m3 或讀數的 2% 中的較大者 |
NIST-可追溯校準 | Yes |
測量間隔 | 快速模式:2 秒 測量模式:10秒 數據平均選項:1 分鐘、5 分鐘、1 小時 |
流速(標稱) | ~0.8 Liter/min |
流速要求 | >0.5 Liter/min |
基線漂移 | < 0.1 μg/m3/day < 5 μg/m3/year |
靈敏度漂移 | < 1%/day < 3%/year |
測量時間、頻率 | 快速模式:2 秒,0.5 Hz 測量模式:10 秒,0.1 Hz |
響應時間,100% 的階躍變化 | 對于 2 秒輸出:4 秒,2 點 對于 10 秒輸出:20 秒,2 點 |
平均次數 | 1 min, 5 min, 1 hr |
數據存儲 | 8,192 行 (2 秒快速模式 ~4.6 小時;10 秒測量模式 ~1 天;1 分鐘平均 ~6 天;5 分鐘平均 ~1 個月;1 小時平均 ~1 年) |
汞單位 | ppb, µg m-3 |
壓力單位 | torr |
溫度單位 | K |
T 和 P 更正 | Yes |
工作溫度范圍 | 0 to 50 °C |
工作海拔范圍 | ~0-13.5 公里(150-1,013 毫巴) [作為選項提供更高海拔的修改] |
電源要求;由電池或 110/220 VAC 電源組供電 | 7-24 V dc,12 V 時標稱 250 mA,3.0 瓦 |
外接電池 | 7.4 伏,1.6 安時,鋰離子電池,5-8 小時 |
尺寸 | 4.0 x 3.0 x 1.5 inches (10.2 x 7.6 x 3.8 cm) |
重量 | 0.75 lb. (0.34 kg) |
數據傳輸波特率 | 19200 |
露線™ | Yes |
全球定位系統 | Yes |
采樣探頭 | 作為選項提供 |
系統包括
?HERMES™ 個人汞監測器™
?交流電源適配器(100-240 VAC 至 12 VDC),帶國家特定插頭
?點煙器適配器
?7.4 V 鋰離子電池
?充電器
?串行端口電纜
?USB電纜
?調零墨盒
?帶有操作手冊、2B 顯示軟件和 USB 驅動程序的 U 盤
?儀器生產證明
?校準數據和 NIST 可追溯校準證書
?一年保修